A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 2008年アベレージ・ランキング 2008年08月29日
00時59分現在
 Eクラス(AVE120〜139)暫定TOP100
 対象 :過去1年の登録36G以上の方が対象となります
 順位 :同点の場合は(1)少数点第3位以下の数字の高い方、(2)登録G数の多い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) AVE 登録G数 センター
内順位
クラス除外
全国総合順位
1 テツ(MANBOW金沢/石川県) 139.94 37 1 572
2 泰三 (フラワーB/福岡県) 139.85 93 1 573
3 タカヒロ(ロックン/秋田県) 139.67 215 1 574
4 森 伸一(MANBOW金沢/石川県) 139.59 80 2 575
5 美江子(ディノスB/北海道) 139.59 60 1 576
6 マサ46(MANBOW小松/石川県) 139.58 90 1 577
7 アヤ・・(フラワーB/福岡県) 139.31 424 2 578
8 K(ロックン/秋田県) 139.29 201 2 579
9 中島 和幸(フラワーB/福岡県) 139.29 146 3 580
10 木原 民子(フラワーB/福岡県) 139.29 74 4 581

11 金沢隆(ロックン/秋田県) 139.28 40 3 582
12 カワムラトモミ(Bスミノエ/大阪府) 139.27 182 1 583
13 大平紀子(ロックン/秋田県) 139.22 62 4 584
14 ハリー(MANBOW小松/石川県) 139.09 73 2 585
15 大平まり子(Bスミノエ/大阪府) 138.95 76 2 586
16 ヒロちゃん(フラワーB/福岡県) 138.88 121 5 587
17 カガヤ1(ロックン/秋田県) 138.84 81 5 588
18 トモ コ(フラワーB/福岡県) 138.83 86 6 589
19 今泉 (フラワーB/福岡県) 138.7 78 7 590
20 柴田 勝彦(MANBOW高岡/富山県) 138.61 46 1 591

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.