A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 2007年アベレージ・ランキング 2008年11月21日
11時12分現在
 Eクラス(AVE120〜139)確定TOP100
 対象 :2007年12月末現在での過去1年の登録36G以上の方が対象となります
 順位 :同点の場合は(1)少数点第3位以下の数字の高い方、(2)登録G数の多い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) AVE 登録G数 センター
内順位
クラス除外
全国総合順位
1 (Bスミノエ/大阪府) 139.99 139 1 1027
2 北本秀次(MANBOW小松/石川県) 139.98 56 1 1028
3 山田4(ロックン/秋田県) 139.97 241 1 1029
4 K(ロックン/秋田県) 139.96 304 2 1030
5   マケレレ(フラワーB/福岡県) 139.95 37 1 1031
6 ヨシターK(Bスミノエ/大阪府) 139.93 40 2 1032
7   M,Sワラビ(ロックン/秋田県) 139.91 89 3 1033
8 vacatono(MANBOW小松/石川県) 139.91 43 2 1034
9 オケ1(MANBOW小松/石川県) 139.86 122 3 1035
10 ヒロちゃん(フラワーB/福岡県) 139.82 251 2 1036

11 大平まり子(Bスミノエ/大阪府) 139.82 163 3 1037
12 テジュンコ2(ロックン/秋田県) 139.8 99 4 1038
13   ゲド(ロックン/秋田県) 139.79 80 5 1039
14   コンドウ ヤスキ(フラワーB/福岡県) 139.78 101 3 1040
15 花火(ロックン/秋田県) 139.77 39 6 1041
16 ケイ3(MANBOW小松/石川県) 139.75 102 4 1042
17 宮乃jin(フラワーB/福岡県) 139.72 54 4 1043
18 K,K(ロックン/秋田県) 139.71 216 7 1044
19 おかめ(ディノスB/北海道) 139.59 233 1 1045
20 垣内 幸一(MANBOW金沢/石川県) 139.53 74 1 1046

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.