A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 ハイスコア年間ランキング(2007年) 2008年11月21日
11時46分現在
 Eクラス(AVE120〜139)確定TOP100
 順位 :同スコアの場合は登録順の早い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) ハイ
スコア
登録G数 センター
内順位
クラス除外
全国総合順位
1   メグロ(ファンキー/秋田県) 300 8 1 5
2   takeo(MANBOW高岡/富山県) 300 10 1 7
3 笹田なお(長楽寺B/広島県) 264 23 1 196
4 こうさく(フラワーB/福岡県) 263 12 1 205
5 ケンケン(ロックン/秋田県) 257 46 1 269
6   かずやん(MANBOW小松/石川県) 257 3 1 278
7 いけだ(長楽寺B/広島県) 250 21 2 348
8 なめこ(ロックン/秋田県) 250 263 2 349
9 もとき1(ロックン/秋田県) 246 181 3 438
10 J.鶴田(ロックン/秋田県) 245 128 4 465
11 安岡 朋子(フラワーB/福岡県) 244 117 2 504
12 オケ1(MANBOW小松/石川県) 241 122 2 547
13 ハセガワ(ロックン/秋田県) 240 28 5 553
14 炭谷 高行(MANBOW高岡/富山県) 237 627 2 594
15   タケル(フラワーB/福岡県) 236 30 3 634
16   のぶ0404(MANBOW高岡/富山県) 236 5 3 640
17 ルミ子(MANBOW小松/石川県) 235 18 3 662
18 タケ(ロックン/秋田県) 234 495 6 688
19 田川 春美(MANBOW金沢/石川県) 234 27 1 693
20   沢田石(ロックン/秋田県) 234 17 7 701

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100 
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.