A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 ハイスコア月間ランキング(2008年8月) 2008年08月29日
00時58分現在
 Eクラス(AVE120〜139)暫定TOP100
 順位 :同スコアの場合は登録順の早い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) ハイ
スコア
登録G数 センター
内順位
クラス除外
全国総合順位
1   B(ロックン/秋田県) 243 2 1 91
2   マサト20(MANBOW高岡/富山県) 240 2 1 101
3 小雪(MANBOW高岡/富山県) 236 2 2 116
4   タイチ4(MANBOW高岡/富山県) 234 1 3 131
5 アヤ・・(フラワーB/福岡県) 225 1 1 176
6   kikuchi(MANBOW高岡/富山県) 217 2 4 255
7 浜島 洋幸(MANBOW金沢/石川県) 215 1 1 269
8 Rodeieo(MANBOW小松/石川県) 214 3 1 286
9   Tom(フラワーB/福岡県) 213 2 2 291
10 ひろたか4(MANBOW小松/石川県) 212 1 2 312

11   マキ33(MANBOW小松/石川県) 212 3 3 313
12   カオリ0727(MANBOW高岡/富山県) 208 2 5 354
13   南 明好(MANBOW金沢/石川県) 206 1 2 376
14 テプ(ファンキー/秋田県) 205 1 1 383
15   シンヤ1(MANBOW小松/石川県) 204 1 4 394
16 大平まり子(Bスミノエ/大阪府) 204 1 1 395
17   J.K(MANBOW金沢/石川県) 204 3 3 396
18 サイトウ(ロックン/秋田県) 204 2 2 401
19 磯部健次郎(フラワーB/福岡県) 203 1 3 409
20   あっち0830(MANBOW金沢/石川県) 203 3 4 417

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.