A 小学生以下 中学生 高校生 ヤンゴ ミドル アダルト オーバー60
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
 
 お盆大会ランキング(8/11〜8/17) 2008年08月29日
01時02分現在
 ミドル(25〜30代) 確定TOP100
 順位 :同スコアの場合は登録順の早い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) 3G
スコア
3G
AVE
獲得
ポイント
センター
内順位
クラス除外
全国総合順位
1 リュウ (Bスミノエ/大阪府) 676 225.33 200 1 10
2 中島(MANBOW金沢/石川県) 667 222.33 150 1 15
3 炭谷高行(MANBOW高岡/富山県) 652 217.33 100 1 20
4 炭谷高行(MANBOW高岡/富山県) 646 215.33 0 2 23
5 炭谷高行(MANBOW高岡/富山県) 632 210.67 0 3 34
6 アキラ。。(Bスミノエ/大阪府) 628 209.33 0 2 37
7 しげ@au(フラワーB/福岡県) 612 204 0 1 59
8 DAIKI(ロックン/秋田県) 610 203.33 0 1 61
9 中島(MANBOW金沢/石川県) 609 203 0 2 65
10 DAIKI(ロックン/秋田県) 599 199.67 0 2 72
11 炭谷高行(MANBOW高岡/富山県) 597 199 0 4 80
12 DAIKI(ロックン/秋田県) 593 197.67 0 3 85
13 柏田(Bスミノエ/大阪府) 591 197 0 3 91
14 柏田(Bスミノエ/大阪府) 586 195.33 0 4 110
15 炭谷高行(MANBOW高岡/富山県) 585 195 0 5 113
16 中島(MANBOW金沢/石川県) 575 191.67 0 3 146
17   あつ0413(MANBOW金沢/石川県) 575 191.67 0 4 147
18 カマダ(ロックン/秋田県) 575 191.67 0 4 150
19 加藤鷹(フラワーB/福岡県) 573 191 0 2 157
20 柏田(Bスミノエ/大阪府) 572 190.67 0 5 162

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100 101以降の入賞者
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.