A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 月間ランキング(2008年10月) 2008年11月21日
11時09分現在
 Eクラス(AVE120〜139)累計勝利 確定TOP100
 順位 :同勝利数の場合は(1)登録G数の多い方、(2)AVEが高い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) 勝利数 登録G数 勝率 獲得
ポイント
センター
内順位
1 大坂(MANBOW金沢/石川県) 48 92 52 400 1
2 立和田範子(Bスミノエ/大阪府) 33 67 49 150 1
3 Tatsuya.A(MANBOW金沢/石川県) 27 71 38 100 2
4 ナオキ(星ヶ丘B/愛知県) 27 67 40 0 1
5 テルオ、。・・(フラワーB/福岡県) 27 56 48 0 1
6 フーミー(フラワーB/福岡県) 27 54 50 0 2
7 工藤(Bスミノエ/大阪府) 26 37 70 0 2
8 ギャル男(MANBOW小松/石川県) 21 40 53 0 1
9 K(ロックン/秋田県) 18 25 72 0 1
10 石田 悦子(MANBOW金沢/石川県) 16 52 31 0 3
11 AYA(ロックン/秋田県) 16 31 52 0 2
12 吉岡 篤則(フラワーB/福岡県) 16 30 53 0 3
13 和枝(MANBOW小松/石川県) 15 27 56 0 2
14 渡部圭子(ロックン/秋田県) 15 23 65 0 3
15 あきら4344(MANBOW小松/石川県) 14 34 41 0 3
16 サワタ(ファンキー/秋田県) 14 24 58 0 1
17   たかちゃん(フラワーB/福岡県) 14 23 61 0 4
18 白水 達行(フラワーB/福岡県) 14 20 70 0 5
19   タマ4(MANBOW小松/石川県) 13 30 43 0 4
20 渡部(フラワーB/福岡県) 13 25 52 0 6

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100  101以降の入賞者
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.