A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 月間ランキング(2008年8月) 2008年08月29日
00時58分現在
 Eクラス(AVE120〜139)累計勝利 暫定TOP100
 順位 :同勝利数の場合は(1)登録G数の多い方、(2)AVEが高い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) 勝利数 登録G数 勝率 獲得
ポイント
クラス除外
全国総
合順位
1 カワムラトモミ(Bスミノエ/大阪府) 39 48 81 0 24
2 アヤ・・(フラワーB/福岡県) 30 49 61 0 39
3 フーミー(フラワーB/福岡県) 23 36 64 0 62
4 うさぎ(星ヶ丘B/愛知県) 22 33 67 0 67
5 AYA(ロックン/秋田県) 19 39 49 0 85
6 静子(Bスミノエ/大阪府) 18 28 64 0 100
7   たかこ0724(MANBOW高岡/富山県) 14 36 39 0 131
8 橋本 時子(フラワーB/福岡県) 14 27 52 0 134
9 やさい(ディノスB/北海道) 13 24 54 0 151
10 C(ロックン/秋田県) 13 20 65 0 153

11 磯部健次郎(フラワーB/福岡県) 12 29 41 0 158
12 工藤(Bスミノエ/大阪府) 12 23 52 0 165
13 コーチン(ディノスB/北海道) 12 15 80 0 173
14 あきら4344(MANBOW小松/石川県) 11 30 37 0 177
15   ひろと 0102(MANBOW高岡/富山県) 11 21 52 0 190
16 白水 達行(フラワーB/福岡県) 10 20 50 0 206
17 ナガヤマ フミコ(フラワーB/福岡県) 10 18 56 0 209
18 藤田令子(ロックン/秋田県) 10 16 63 0 215
19 きよ(フラワーB/福岡県) 9 43 21 0 222
20 N2(MANBOW小松/石川県) 9 27 33 0 223

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.