A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 年間ランキング(2007年) 2008年11月21日
11時40分現在
 Eクラス(AVE120〜139)累計勝利 確定TOP100
 順位 :同勝利数の場合は(1)登録G数の多い方、(2)AVEが高い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) 勝利数 登録G数 勝率 獲得
ポイント
センター
内順位
1 炭谷 高行(MANBOW高岡/富山県) 297 516 58 1000 1
2 立和田範子(Bスミノエ/大阪府) 219 545 40 300 1
3 マーガレット(Bスミノエ/大阪府) 214 417 51 200 2
4 吉村 禮子(フラワーB/福岡県) 179 387 46 0 1
5 鬼塚(Bスミノエ/大阪府) 173 343 50 0 3
6 さくら1(ファンキー/秋田県) 170 351 48 0 1
7 ヨウ子(ロックン/秋田県) 154 234 66 0 1
8 ナガヤマ フミコ(フラワーB/福岡県) 153 289 53 0 2
9 マン(ロックン/秋田県) 137 287 48 0 2
10 スイトピー(Bスミノエ/大阪府) 134 271 49 0 4
11 ユウタ(ロックン/秋田県) 134 299 45 0 3
12 タカヒロ(ロックン/秋田県) 134 255 53 0 4
13 工藤(Bスミノエ/大阪府) 133 278 48 0 5
14 やんと(MANBOW金沢/石川県) 133 229 58 0 1
15 神威(Bスミノエ/大阪府) 131 235 56 0 6
16 村上(Bスミノエ/大阪府) 128 234 55 0 7
17 きよ(フラワーB/福岡県) 126 265 48 0 3
18 ミツコ(ロックン/秋田県) 122 239 51 0 5
19 C(ロックン/秋田県) 117 222 53 0 6
20 チカ(Bスミノエ/大阪府) 114 225 51 0 8

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100  101以降の入賞者
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.