A A B C D E F G H
       
   
 カードNo.

 パスワードまたは誕生月日


 マイデータへのログインが、
 従来のパスワード入力の他に
 「誕生月日」入力でも
 できるようになりました。

 詳細確認は↓
   
 
    闘技情報    
    オンライン対戦ランキング    
    ウィークリー大会ランキング    
    メモリアル大会ランキング    
    アベレージランキング    
    ハイスコアランキング    
    センター内ランキング    
    勲章の解説    
    BBS    
 
 2008.11.10〜11.16ウイークリー大会ランキング(11/10〜11/16) 2008年11月21日
11時31分現在
 Eクラス(AVE120〜139)確定TOP100
 順位 :同スコアの場合は登録順の早い方が上位となります
 マーク :表内のマークについてはサイドメニュー「勲章の解説」をご覧ください

全国順位 勲章 ネーム(ホームグラウンド) 3G
スコア
3G
AVE
獲得
ポイント
センター
内順位
クラス除外
全国総合順位
1 アキバ(Bスミノエ/大阪府) 555 185 200 1 276
2 KAZU3(ロックン/秋田県) 544 181.33 75 1 314
3 シャルティエ(Bスミノエ/大阪府) 543 181 50 2 316
4 吉野(MANBOW金沢/石川県) 525 175 0 1 424
5 ヒデ30(MANBOW小松/石川県) 505 168.33 0 1 538
6 嵯峨恒雄(ロックン/秋田県) 502 167.33 0 2 552
7 ノリ(ロックン/秋田県) 493 164.33 0 3 613
8 ケン1(MANBOW小松/石川県) 492 164 0 2 620
9 北本秀次(MANBOW小松/石川県) 489 163 0 3 636
10 エンドウ1.(MANBOW金沢/石川県) 480 160 0 2 689
11 焼田和伊(MANBOW高岡/富山県) 477 159 0 1 710
12 小西0901(MANBOW金沢/石川県) 475 158.33 0 3 725
13 ボンデライオン(星ヶ丘B/愛知県) 475 158.33 0 1 726
14   けん10(ロックン/秋田県) 475 158.33 0 4 728
15 シュン0121(MANBOW高岡/富山県) 470 156.67 0 2 769
16 マツバラ(ロックン/秋田県) 469 156.33 0 5 775
17   イシ7(MANBOW小松/石川県) 469 156.33 0 4 779
18 やまもと まさよし(MANBOW金沢/石川県) 466 155.33 0 4 795
19 ヒデ30(MANBOW小松/石川県) 466 155.33 0 5 798
20 Tatsuya.A(MANBOW金沢/石川県) 464 154.67 0 5 804

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100 101以降の全国入賞者〜
(C) 2006 Bcolo All rights reserved.